
Մարզպետները դարձյալ պարգևատրել են իրենց
Մարզպետարաններում շարունակում են պարգևատրել աշխատակիցներին, որոշ դեպքերում նույնիսկ՝ կամայական: Չկան հստակ չափորոշիչներ, թե ինչի հիման վրա և ինչ չափով, ինչպես են պարգևատրվում աշխատակիցները: Ստորև ներկայացնում ենք Տավուշի և Լոռու մարզպետարանի աշխատակիցների պարգևավճարները: Մյուսներին կանդրադառնանք առաջիկայում:
Տավուշի մարզպետարանի 101 աշխատակիցներ ստացել են եռամսյակային պարգևավճար: Պարգևավճար չստացած աշխատակիցներ չկան: Եռամսյակի կտրվածքով Տավուշի մարզպետարանի պարգևատրման ընդհանուր գումարը կազմել է 16 մլն 274 հազար դրամ:
Մարզպետ Հայկ Չոբանյանը, մարզպետարանի գլխավոր քարտուղարը, վերջինիս տեղակալը, երեք վարչության պետեր պարգևատրվել են իրենց աշխատավարձի 71 %-ի չափով: Իսկ մյուսներն ավելի քիչ:
N | Ազգանուն, անուն | Պաշտոնը | Պաշտոնական դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկված պարգևավճարի %-ը | Պարգևատրման գումարի չափը (դրամ) |
1 | Չոբանյան Հայկ | Մարզպետ | 71 | 472,737 |
2 | Ստեփանյան Թաթուլ | Մարզպետի խորհրդական | 31 | 98,177 |
3 | Գրիգորյան Արբակ | Մարզպետի խորհրդական | 17 | 54,979 |
4 | Հարությունյան Մերուժան | Մարզպետի օգնական | 38 | 115,223 |
5 | Գևորգյան Էմին | Մարզպետի օգնական | 33 | 100,450 |
6 | Գևորգյան Արման | Գլխավոր քարտուղար | 71 | 338,952 |
7 | Ափինյան Ֆելիքս | Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ | 71 | 362,751 |
8 | Սուքոյան Վաղարշակ | Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ | 71 | 253,688 |
9 | Ղազումյան Մանե | Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար | 71 | 222,866 |
10 | Տիգրանյան Ռուբեն | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ | 71 | 270,759 |
Լոռու մարզպետարանի «Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ» հոդվածով նախատեսված միջոցների հաշվին 2019թ. առաջին եռամսյակին հատուկ առաջադրանքները և աշխատանքային պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու համար մարզպետարանի աշխատակիցները պարգատրվել են մոտ 18 մլն 931 հազար դրամով: Հարկերը հանած՝ փաստացի վճարվել է 14 մլն 411 հազար դրամ:
Մարզպետարանից «Հետք»-ին փոխանցեցին, որ այդ պահին ունեցել են 140 աշխատակից, և բոլորը ստացել են պարգևավճար:
«Պարգևատրումները վճարվել են ոչ հավասարաչափ, հաշվի են առնվել նրանց աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը և տրված հանձնարարականների կատարման արդյունավետությունը»,- տեղեկացնում է Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը:
Պարզվում է՝ Լոռու մարզպետարանում ավելի առատաձեռն են եղել պարգավճարների գումարի չափի հարցում:
N | Ազգանուն, անուն | Պաշտոնը | Պարգևատրման գումարի չափը (դրամ) |
1 | Ղուկասյան Անդրեյ | Մարզպետ | 496,050 |
2 | Ասլանյան Լևոն | Մարզպետի խորհրդական | 314,165 |
3 | Տեր-Սիմոնյան Լևոն | Մարզպետի խորհրդական | 314,165 |
4 | Մարկոսյան Գայանե | Մարզպետի օգնական | 297,630 |
5 | Խանզադյան Ռուբեն | Մարզպետի օգնական | 297,630 |
6 | Խաչատրյան Վալերի | Մարզպետարանի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ | 266,676 |
7 | Մխիթարյան Արթուր | Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետի ժ/պ | 279,772 |
8 | Հարությունյան Ռաֆայել | Կրթության. մշակույթի և սպորտի վարչության պետի ժ/պ | 279,772 |
9 | Մանուչարյան Դավիթ | Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետ | 182,546 |
10 | Ջանազյան Արմեն | Քաղաքաշինության վարչության պետ | 264,362 |
11 | Մակարյան Սամվել | Աշխատակազմի քարտուղարության պետ | 350,608 |
12 | Բերոյան Լևոն | Աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի պետ | 282,550 |
Լուսանկարում ձախից՝ Հայկ Չոբանյանը, աջից՝ Անդրեյ Ղուկասյանը
Մեկնաբանել